Table 3. Single Year of Age and Sex by District, Central Province, PNG: 2011
  Total Abau Goilala Kairuku - Hiri Rigo
  Total Males Females Total Males Females Total Males Females Total Males Females Total Males Females
Total 269,313 141,926 127,387 55,435 29,205 26,230 36,087 19,216 16,871 121,368 64,017 57,351 56,423 29,488 26,935
0 6,217 3,370 2,847 1,316 712 604 463 247 216 2,937 1,597 1,340 1,501 814 687
1 8,161 4,316 3,845 1,754 923 831 800 438 362 3,772 2,030 1,742 1,835 925 910
2 7,936 4,163 3,773 1,470 760 710 1,018 523 495 3,679 1,920 1,759 1,769 960 809
3 7,819 4,147 3,672 1,594 835 759 1,027 553 474 3,564 1,902 1,662 1,634 857 777
4 7,955 4,190 3,765 1,624 847 777 1,113 606 507 3,530 1,822 1,708 1,688 915 773
5 7,992 4,190 3,802 1,536 818 718 1,188 621 567 3,515 1,825 1,690 1,753 926 827
6 7,717 4,106 3,611 1,528 845 683 1,141 613 528 3,465 1,825 1,640 1,583 823 760
7 7,380 3,855 3,525 1,501 786 715 1,081 617 464 3,173 1,620 1,553 1,625 832 793
8 7,189 3,812 3,377 1,374 703 671 1,147 635 512 3,188 1,702 1,486 1,480 772 708
9 6,961 3,677 3,284 1,398 730 668 1,127 624 503 3,041 1,563 1,478 1,395 760 635
10 6,951 3,732 3,219 1,312 658 654 1,245 682 563 2,998 1,626 1,372 1,396 766 630
11 6,522 3,465 3,057 1,405 751 654 829 462 367 2,882 1,513 1,369 1,406 739 667
12 6,796 3,610 3,186 1,411 749 662 1,136 633 503 2,881 1,499 1,382 1,368 729 639
13 6,179 3,291 2,888 1,254 680 574 804 445 359 2,805 1,481 1,324 1,316 685 631
14 5,933 3,256 2,677 1,289 725 564 797 444 353 2,640 1,457 1,183 1,207 630 577
15 6,048 3,224 2,824 1,231 660 571 778 439 339 2,770 1,438 1,332 1,269 687 582
16 5,845 3,104 2,741 1,229 678 551 732 397 335 2,668 1,395 1,273 1,216 634 582
17 5,682 3,055 2,627 1,241 686 555 719 397 322 2,644 1,412 1,232 1,078 560 518
18 6,181 3,371 2,810 1,222 652 570 958 527 431 2,741 1,469 1,272 1,260 723 537
19 5,229 2,775 2,454 1,127 594 533 688 373 315 2,413 1,254 1,159 1,001 554 447
20 5,338 2,812 2,526 1,085 587 498 805 410 395 2,435 1,274 1,161 1,013 541 472
21 4,801 2,543 2,258 1,001 559 442 544 297 247 2,321 1,220 1,101 935 467 468
22 4,445 2,326 2,119 918 496 422 491 231 260 2,201 1,181 1,020 835 418 417
23 4,206 2,216 1,990 913 480 433 417 216 201 2,040 1,061 979 836 459 377
24 4,537 2,309 2,228 935 484 451 599 315 284 2,147 1,072 1,075 856 438 418
25 4,626 2,393 2,233 952 525 427 624 303 321 2,127 1,111 1,016 923 454 469
26 4,340 2,273 2,067 852 454 398 556 276 280 2,063 1,096 967 869 447 422
27 4,065 2,114 1,951 827 437 390 540 264 276 1,812 961 851 886 452 434
28 4,092 2,034 2,058 760 391 369 587 264 323 1,923 959 964 822 420 402
29 4,150 2,108 2,042 794 404 390 694 320 374 1,841 943 898 821 441 380
30 4,523 2,326 2,197 833 437 396 970 498 472 1,891 985 906 829 406 423
31 3,538 1,847 1,691 752 404 348 369 196 173 1,637 864 773 780 383 397
32 3,745 1,972 1,773 778 393 385 459 241 218 1,706 953 753 802 385 417
33 2,930 1,561 1,369 628 343 285 291 153 138 1,382 727 655 629 338 291
34 3,207 1,658 1,549 634 338 296 425 200 225 1,447 754 693 701 366 335
35 3,810 1,956 1,854 754 401 353 521 248 273 1,731 913 818 804 394 410
36 3,574 1,820 1,754 760 378 382 422 194 228 1,574 843 731 818 405 413
37 3,161 1,633 1,528 649 327 322 376 196 180 1,455 755 700 681 355 326
38 3,569 1,770 1,799 735 359 376 485 241 244 1,608 814 794 741 356 385
39 3,497 1,824 1,673 663 327 336 541 252 289 1,549 854 695 744 391 353
40 3,260 1,768 1,492 649 341 308 537 282 255 1,437 803 634 637 342 295
41 2,723 1,408 1,315 580 270 310 293 164 129 1,252 640 612 598 334 264
42 3,158 1,694 1,464 654 348 306 338 171 167 1,468 800 668 698 375 323
43 2,278 1,149 1,129 497 252 245 227 100 127 1,033 551 482 521 246 275
44 1,911 994 917 404 210 194 173 91 82 927 505 422 407 188 219
45 2,546 1,358 1,188 511 270 241 404 230 174 1,102 582 520 529 276 253
46 2,261 1,211 1,050 471 249 222 259 133 126 1,056 577 479 475 252 223
47 2,297 1,142 1,155 526 254 272 240 120 120 1,017 510 507 514 258 256
48 2,388 1,265 1,123 475 248 227 323 168 155 1,124 589 535 466 260 206
49 2,214 1,193 1,021 437 230 207 399 217 182 943 501 442 435 245 190
50 2,128 1,104 1,024 408 195 213 335 192 143 1,027 540 487 358 177 181
51 1,659 927 732 345 179 166 177 104 73 749 442 307 388 202 186
52 1,855 963 892 408 205 203 244 144 100 779 383 396 424 231 193
53 1,446 734 712 345 182 163 129 69 60 664 339 325 308 144 164
54 1,399 741 658 304 166 138 159 93 66 634 344 290 302 138 164
55 1,369 705 664 292 144 148 165 89 76 626 319 307 286 153 133
56 1,341 729 612 294 156 138 171 107 64 609 333 276 267 133 134
57 1,205 630 575 288 142 146 129 66 63 534 286 248 254 136 118
58 1,324 708 616 284 135 149 181 113 68 558 313 245 301 147 154
59 1,285 675 610 277 136 141 181 97 84 556 297 259 271 145 126
60 1,260 647 613 235 121 114 261 157 104 538 257 281 226 112 114
61 930 479 451 198 101 97 93 53 40 415 220 195 224 105 119
62 904 465 439 212 111 101 103 53 50 378 200 178 211 101 110
63 790 413 377 184 98 86 87 36 51 331 178 153 188 101 87
64 758 422 336 180 104 76 89 48 41 320 180 140 169 90 79
65 844 476 368 185 108 77 132 75 57 358 199 159 169 94 75
66 551 291 260 110 57 53 67 40 27 229 123 106 145 71 74
67 468 241 227 109 47 62 53 38 15 197 99 98 109 57 52
68 636 371 265 145 86 59 99 60 39 250 140 110 142 85 57
69 739 408 331 172 95 77 114 72 42 280 146 134 173 95 78
70 506 264 242 110 62 48 80 49 31 209 102 107 107 51 56
71 384 205 179 102 55 47 40 25 15 138 73 65 104 52 52
72 420 208 212 111 51 60 35 21 14 176 89 87 98 47 51
73 352 188 164 111 53 58 23 12 11 128 75 53 90 48 42
74 332 194 138 83 54 29 27 22 5 125 68 57 97 50 47
75 368 201 167 94 54 40 38 22 16 152 73 79 84 52 32
76 266 129 137 65 35 30 25 13 12 102 42 60 74 39 35
77 203 106 97 62 32 30 9 5 4 86 48 38 46 21 25
78 225 122 103 56 27 29 24 13 11 101 57 44 44 25 19
79 243 140 103 55 30 25 29 15 14 100 60 40 59 35 24
80 226 114 112 53 27 26 16 6 10 107 58 49 50 23 27
81 185 101 84 69 34 35 7 4 3 58 32 26 51 31 20
82 126 62 64 32 15 17 17 10 7 40 22 18 37 15 22
83 98 59 39 35 21 14 3 2 1 35 18 17 25 18 7
84 85 41 44 30 13 17 12 7 5 27 15 12 16 6 10
85 100 52 48 28 16 12 6 2 4 44 21 23 22 13 9
86 84 37 47 23 11 12 9 3 6 25 11 14 27 12 15
87 70 34 36 23 12 11 5 3 2 27 12 15 15 7 8
88 58 30 28 15 7 8 2 2 0 20 13 7 21 8 13
89 57 30 27 16 11 5 4 2 2 22 9 13 15 8 7
90 42 30 12 10 8 2 2 2 0 13 9 4 17 11 6
91 36 23 13 16 13 3 0 0 0 11 5 6 9 5 4
92 10 5 5 3 0 3 1 0 1 5 4 1 1 1 0
93 7 5 2 2 1 1 1 1 0 4 3 1 0 0 0
94 9 3 6 3 1 2 1 0 1 3 1 2 2 1 1
95 12 6 6 4 3 1 1 1 0 6 2 4 1 0 1
96 17 11 6 1 1 0 1 1 0 8 4 4 7 5 2
97 8 5 3 2 1 1 0 0 0 3 1 2 3 3 0
98 10 6 4 3 1 2 0 0 0 6 4 2 1 1 0
Source: 2011 Papua New Guinea Census