Table 3. Single Year of Age and Sex by District, Chimbu Province, PNG: 2011 Table 3. Single Year of Age and Sex by District, Chimbu Province, PNG: 2011
  Total Chuave Gumine Karimui/Nomane   Kerowagi Kundiawa/Gembogl Sina Sina Yonggomugl
  Total Males Females Total Males Females Total Males Females Total Males Females   Total Males Females Total Males Females Total Males Females
Total 376,259 197,169 179,090 39,021 20,151 18,870 56,860 30,136 26,724 52,089 27,318 24,771 Total 93,081 48,716 44,365 78,403 41,309 37,094 56,805 29,539 27,266
0 1,746 951 795 285 150 135 249 146 103 337 183 154 0 320 162 158 421 241 180 134 69 65
1 6,329 3,348 2,981 811 423 388 944 508 436 1,050 565 485 1 1,416 772 644 1,427 714 713 681 366 315
2 7,088 3,723 3,365 947 523 424 1,042 549 493 1,113 592 521 2 1,653 836 817 1,544 808 736 789 415 374
3 7,603 3,855 3,748 934 475 459 1,068 549 519 1,261 642 619 3 1,795 909 886 1,606 807 799 939 473 466
4 8,210 4,377 3,833 973 530 443 1,209 648 561 1,342 745 597 4 1,874 950 924 1,753 944 809 1,059 560 499
5 7,875 4,131 3,744 912 486 426 1,048 536 512 1,240 658 582 5 2,000 1,017 983 1,712 902 810 963 532 431
6 7,953 4,108 3,845 961 499 462 1,108 601 507 1,208 631 577 6 1,948 976 972 1,727 873 854 1,001 528 473
7 6,854 3,633 3,221 817 446 371 909 481 428 1,018 553 465 7 1,731 880 851 1,548 842 706 831 431 400
8 7,996 4,185 3,811 966 490 476 1,070 603 467 1,133 603 530 8 1,910 982 928 1,823 947 876 1,094 560 534
9 8,285 4,301 3,984 848 449 399 1,107 617 490 1,328 694 634 9 2,119 1,083 1,036 1,797 909 888 1,086 549 537
10 10,071 5,443 4,628 927 515 412 1,402 785 617 1,473 831 642 10 2,642 1,365 1,277 2,266 1,244 1,022 1,361 703 658
11 4,904 2,683 2,221 611 340 271 644 380 264 664 379 285 11 1,173 600 573 1,185 656 529 627 328 299
12 8,963 4,874 4,089 889 482 407 1,300 730 570 1,142 648 494 12 2,304 1,188 1,116 2,101 1,158 943 1,227 668 559
13 5,917 3,140 2,777 615 344 271 790 434 356 796 424 372 13 1,537 780 757 1,409 757 652 770 401 369
14 7,790 4,211 3,579 689 386 303 1,099 606 493 998 570 428 14 2,099 1,081 1,018 1,855 983 872 1,050 585 465
15 8,161 4,468 3,693 556 312 244 1,169 660 509 1,014 562 452 15 2,212 1,197 1,015 2,018 1,097 921 1,192 640 552
16 8,951 4,534 4,417 679 352 327 1,296 651 645 1,117 559 558 16 2,439 1,255 1,184 2,088 1,052 1,036 1,332 665 667
17 7,768 4,169 3,599 505 269 236 1,013 577 436 1,053 560 493 17 2,017 1,097 920 1,786 966 820 1,394 700 694
18 13,854 7,332 6,522 794 413 381 1,888 1,028 860 2,087 1,058 1,029 18 4,012 2,117 1,895 2,739 1,456 1,283 2,334 1,260 1,074
19 11,153 5,941 5,212 748 373 375 1,652 905 747 1,675 830 845 19 3,042 1,661 1,381 2,167 1,168 999 1,869 1,004 865
20 13,052 6,917 6,135 766 373 393 2,060 1,125 935 1,961 1,011 950 20 3,616 1,983 1,633 2,642 1,376 1,266 2,007 1,049 958
21 6,454 3,475 2,979 509 251 258 887 469 418 873 475 398 21 1,727 944 783 1,412 769 643 1,046 567 479
22 7,169 3,822 3,347 551 259 292 1,118 592 526 937 495 442 22 1,994 1,097 897 1,531 834 697 1,038 545 493
23 5,033 2,676 2,357 382 178 204 737 377 360 682 351 331 23 1,359 764 595 1,072 592 480 801 414 387
24 6,338 3,234 3,104 506 225 281 956 461 495 923 496 427 24 1,693 934 759 1,271 638 633 989 480 509
25 8,167 4,199 3,968 740 336 404 1,156 582 574 1,169 618 551 25 2,172 1,128 1,044 1,710 923 787 1,220 612 608
26 5,931 2,815 3,116 517 227 290 964 432 532 816 401 415 26 1,559 759 800 1,121 545 576 954 451 503
27 5,937 2,944 2,993 618 299 319 915 418 497 796 404 392 27 1,457 731 726 1,239 630 609 912 462 450
28 7,021 3,218 3,803 702 285 417 1,200 546 654 939 432 507 28 1,758 834 924 1,351 622 729 1,071 499 572
29 5,754 2,627 3,127 747 284 463 910 408 502 806 380 426 29 1,370 653 717 1,114 529 585 807 373 434
30 10,188 4,699 5,489 1,065 450 615 1,665 755 910 1,543 656 887 30 2,564 1,261 1,303 1,889 898 991 1,462 679 783
31 3,442 1,658 1,784 394 209 185 526 243 283 501 248 253 31 823 400 423 714 353 361 484 205 279
32 5,921 2,945 2,976 733 383 350 1,004 497 507 802 412 390 32 1,367 665 702 1,130 541 589 885 447 438
33 2,961 1,402 1,559 387 192 195 475 209 266 395 179 216 33 648 326 322 603 281 322 453 215 238
34 3,974 1,928 2,046 521 247 274 595 310 285 568 279 289 34 851 395 456 778 372 406 661 325 336
35 7,175 3,547 3,628 756 368 388 1,147 553 594 1,043 554 489 35 1,724 847 877 1,500 748 752 1,005 477 528
36 5,555 2,650 2,905 639 306 333 946 458 488 767 382 385 36 1,276 571 705 1,082 533 549 845 400 445
37 4,383 2,113 2,270 532 269 263 652 325 327 595 297 298 37 986 442 544 936 460 476 682 320 362
38 6,425 2,867 3,558 799 390 409 1,062 462 600 856 381 475 38 1,430 624 806 1,162 512 650 1,116 498 618
39 5,300 2,311 2,989 641 318 323 875 362 513 761 349 412 39 1,197 497 700 1,017 425 592 809 360 449
40 9,310 4,601 4,709 904 412 492 1,611 801 810 1,295 647 648 40 2,267 1,145 1,122 1,798 922 876 1,435 674 761
41 3,062 1,559 1,503 348 196 152 489 249 240 462 236 226 41 727 352 375 551 275 276 485 251 234
42 5,279 2,852 2,427 627 328 299 878 514 364 676 369 307 42 1,227 643 584 1,001 503 498 870 495 375
43 3,160 1,600 1,560 383 189 194 424 216 208 456 240 216 43 738 362 376 662 353 309 497 240 257
44 2,184 1,102 1,082 237 107 130 345 174 171 272 145 127 44 498 242 256 414 219 195 418 215 203
45 6,492 3,734 2,758 650 382 268 1,076 622 454 790 471 319 45 1,639 953 686 1,331 744 587 1,006 562 444
46 3,525 1,866 1,659 387 206 181 552 293 259 448 234 214 46 850 458 392 619 310 309 669 365 304
47 3,315 1,769 1,546 348 172 176 504 272 232 394 201 193 47 813 437 376 727 415 312 529 272 257
48 4,708 2,403 2,305 519 255 264 820 448 372 527 278 249 48 1,148 556 592 810 422 388 884 444 440
49 3,994 2,138 1,856 501 277 224 719 387 332 507 276 231 49 929 522 407 710 360 350 628 316 312
50 6,126 3,370 2,756 582 299 283 1,065 599 466 757 408 349 50 1,526 850 676 1,152 664 488 1,044 550 494
51 1,994 1,143 851 254 140 114 323 191 132 246 135 111 51 433 238 195 379 229 150 359 210 149
52 2,950 1,737 1,213 360 208 152 468 275 193 334 195 139 52 659 394 265 593 357 236 536 308 228
53 1,707 930 777 217 120 97 259 150 109 218 101 117 53 388 206 182 322 185 137 303 168 135
54 2,529 1,449 1,080 300 164 136 407 239 168 262 155 107 54 609 353 256 484 270 214 467 268 199
55 2,699 1,546 1,153 351 185 166 461 268 193 323 186 137 55 665 392 273 479 276 203 420 239 181
56 2,490 1,539 951 300 177 123 396 262 134 290 169 121 56 569 350 219 458 295 163 477 286 191
57 1,887 1,162 725 226 134 92 272 171 101 223 136 87 57 482 304 178 346 220 126 338 197 141
58 2,497 1,372 1,125 361 203 158 380 195 185 285 143 142 58 544 326 218 433 237 196 494 268 226
59 1,820 1,011 809 252 151 101 269 137 132 256 144 112 59 395 233 162 334 177 157 314 169 145
60 4,015 2,248 1,767 486 251 235 683 401 282 477 261 216 60 884 539 345 821 454 367 664 342 322
61 1,107 679 428 157 96 61 152 94 58 155 97 58 61 255 153 102 188 111 77 200 128 72
62 1,582 970 612 205 125 80 273 185 88 222 137 85 62 327 195 132 297 162 135 258 166 92
63 1,034 573 461 137 83 54 149 85 64 120 60 60 63 200 104 96 234 125 109 194 116 78
64 1,087 658 429 133 87 46 154 89 65 128 72 56 64 237 143 94 221 137 84 214 130 84
65 2,543 1,635 908 327 191 136 429 294 135 261 162 99 65 547 361 186 565 359 206 414 268 146
66 666 419 247 108 65 43 110 64 46 63 33 30 66 131 93 38 132 90 42 122 74 48
67 896 561 335 129 72 57 137 84 53 129 78 51 67 202 138 64 169 113 56 130 76 54
68 1,393 810 583 221 128 93 211 122 89 162 100 62 68 250 144 106 289 171 118 260 145 115
69 888 539 349 130 72 58 122 79 43 111 70 41 69 188 126 62 201 114 87 136 78 58
70 1,470 925 545 211 128 83 216 144 72 116 65 51 70 254 179 75 382 227 155 291 182 109
71 411 260 151 67 39 28 51 35 16 39 22 17 71 74 45 29 99 68 31 81 51 30
72 587 406 181 101 70 31 91 58 33 51 39 12 72 119 84 35 121 80 41 104 75 29
73 274 181 93 56 38 18 43 31 12 21 12 9 73 48 30 18 61 39 22 45 31 14
74 292 194 98 38 15 23 38 28 10 29 18 11 74 38 28 10 88 65 23 61 40 21
75 657 438 219 102 67 35 114 79 35 36 22 14 75 95 62 33 180 118 62 130 90 40
76 313 212 101 50 33 17 52 38 14 32 17 15 76 56 39 17 66 42 24 57 43 14
77 110 78 32 23 15 8 5 3 2 12 10 2 77 20 16 4 25 19 6 25 15 10
78 290 194 96 60 39 21 39 26 13 22 14 8 78 45 33 12 72 50 22 52 32 20
79 210 147 63 36 23 13 29 23 6 22 17 5 79 33 22 11 50 33 17 40 29 11
80 352 233 119 48 24 24 72 51 21 32 22 10 80 46 27 19 98 67 31 56 42 14
81 94 72 22 16 13 3 18 12 6 7 7 0 81 19 14 5 24 19 5 10 7 3
82 98 64 34 9 6 3 16 13 3 11 7 4 82 17 12 5 27 17 10 18 9 9
83 51 27 24 9 6 3 7 3 4 3 2 1 83 5 3 2 15 8 7 12 5 7
84 53 34 19 7 4 3 8 6 2 6 4 2 84 7 3 4 17 12 5 8 5 3
85 87 59 28 15 8 7 12 11 1 2 2 0 85 18 13 5 24 13 11 16 12 4
86 61 44 17 10 7 3 14 10 4 4 3 1 86 9 7 2 11 8 3 13 9 4
87 43 31 12 7 5 2 9 6 3 3 3 0 87 8 6 2 9 6 3 7 5 2
88 38 25 13 8 6 2 7 6 1 1 1 0 88 7 2 5 13 8 5 2 2 0
89 43 28 15 14 9 5 5 3 2 2 2 0 89 7 5 2 11 5 6 4 4 0
90 54 40 14 9 5 4 5 4 1 2 2 0 90 8 7 1 20 14 6 10 8 2
91 13 9 4 2 1 1 2 2 0 2 1 1 91 1 1 0 4 3 1 2 1 1
92 11 7 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 92 2 1 1 3 1 2 2 1 1
93 8 7 1 1 1 0 3 2 1 0 0 0 93 1 1 0 3 3 0 0 0 0
94 7 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 94 0 0 0 3 2 1 2 1 1
95 12 7 5 2 2 0 3 1 2 2 0 2 95 0 0 0 3 3 0 2 1 1
96 12 7 5 3 1 2 1 1 0 0 0 0 96 1 1 0 3 3 0 4 1 3
97 10 4 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 97 0 0 0 5 2 3 3 1 2
98 8 3 5 1 1 0 2 0 2 0 0 0 98 2 0 2 0 0 0 3 2 1
Source: 2011 Papua New Guinea Census                       Source: 2011 Papua New Guinea Census