Table 3. Single Year of Age and Sex, Manus, PNG: 2011
  Total Males Females
Total 60,059 30,886 29,173
0 1,284 703 581
1 1,660 880 780
2 1,788 955 833
3 1,793 967 826
4 1,832 937 895
5 1,797 903 894
6 1,931 1,026 905
7 1,723 921 802
8 1,620 834 786
9 1,637 878 759
10 1,551 798 753
11 1,557 835 722
12 1,593 858 735
13 1,542 820 722
14 1,448 720 728
15 1,426 724 702
16 1,404 720 684
17 1,390 757 633
18 1,393 742 651
19 1,199 627 572
20 1,097 599 498
21 1,029 546 483
22 840 425 415
23 841 423 418
24 817 371 446
25 883 433 450
26 816 389 427
27 810 409 401
28 853 413 440
29 801 391 410
30 779 403 376
31 700 343 357
32 777 380 397
33 629 311 318
34 651 333 318
35 787 385 402
36 777 387 390
37 757 364 393
38 786 405 381
39 731 363 368
40 696 327 369
41 639 320 319
42 698 382 316
43 532 263 269
44 458 216 242
45 609 316 293
46 543 276 267
47 540 258 282
48 563 292 271
49 475 245 230
50 474 238 236
51 445 247 198
52 430 200 230
53 390 216 174
54 342 170 172
55 299 141 158
56 330 151 179
57 317 157 160
58 335 155 180
59 321 154 167
60 254 139 115
61 245 126 119
62 213 106 107
63 204 92 112
64 185 97 88
65 171 85 86
66 147 75 72
67 122 67 55
68 139 78 61
69 179 87 92
70 99 51 48
71 114 49 65
72 99 56 43
73 100 52 48
74 80 49 31
75 63 37 26
76 58 19 39
77 46 27 19
78 48 20 28
79 64 35 29
80 47 20 27
81 53 26 27
82 19 9 10
83 22 15 7
84 13 6 7
85 20 9 11
86 15 7 8
87 10 4 6
88 7 6 1
89 7 2 5
90 10 8 2
91 18 10 8
92 8 5 3
93 3 2 1
94 2 2 0
95 1 1 0
96 5 3 2
97 2 0 2
98 2 2 0
Source: 2011 Papua New Guinea Census