Table 3. Single Age by Districts and Sex, West Sepik Province, PNG: 2011
  Total Aitape/Lumi Nuku Telefomin Vanimo/Green River
  Total Males Females Total Males Females Total Males Females Total Males Females Total Males Females
Total 246,268 126,322 119,946 71,397 36,640 34,757 57,939 29,617 28,322 48,487 24,465 24,022 68,445 35,600 32,845
0 6,187 3,283 2,904 1,710 903 807 1,459 779 680 1,039 563 476 1,979 1,038 941
1 8,249 4,243 4,006 2,279 1,182 1,097 1,819 903 916 1,462 758 704 2,689 1,400 1,289
2 7,780 4,057 3,723 2,143 1,116 1,027 1,696 899 797 1,408 750 658 2,533 1,292 1,241
3 7,459 3,816 3,643 2,266 1,173 1,093 1,572 778 794 1,378 713 665 2,243 1,152 1,091
4 7,129 3,678 3,451 2,106 1,103 1,003 1,561 817 744 1,372 671 701 2,090 1,087 1,003
5 7,266 3,752 3,514 2,185 1,129 1,056 1,500 833 667 1,375 656 719 2,206 1,134 1,072
6 7,148 3,734 3,414 2,117 1,116 1,001 1,566 799 767 1,445 739 706 2,020 1,080 940
7 6,956 3,563 3,393 1,984 1,010 974 1,467 739 728 1,500 759 741 2,005 1,055 950
8 6,851 3,486 3,365 2,003 1,028 975 1,449 739 710 1,468 696 772 1,931 1,023 908
9 6,772 3,590 3,182 2,047 1,118 929 1,337 710 627 1,389 717 672 1,999 1,045 954
10 6,367 3,342 3,025 1,901 976 925 1,382 737 645 1,297 688 609 1,787 941 846
11 6,174 3,274 2,900 1,920 998 922 1,364 720 644 1,155 615 540 1,735 941 794
12 6,650 3,492 3,158 2,026 1,021 1,005 1,410 754 656 1,412 759 653 1,802 958 844
13 5,485 2,903 2,582 1,694 896 798 1,257 646 611 1,073 572 501 1,461 789 672
14 5,360 2,822 2,538 1,659 877 782 1,176 637 539 1,069 565 504 1,456 743 713
15 5,618 2,965 2,653 1,729 902 827 1,258 678 580 1,082 560 522 1,549 825 724
16 5,398 2,882 2,516 1,620 856 764 1,193 620 573 1,137 614 523 1,448 792 656
17 5,135 2,742 2,393 1,550 808 742 1,112 573 539 977 538 439 1,496 823 673
18 5,174 2,659 2,515 1,500 762 738 1,058 529 529 1,077 573 504 1,539 795 744
19 4,894 2,527 2,367 1,448 746 702 1,042 526 516 1,015 503 512 1,389 752 637
20 4,608 2,420 2,188 1,411 747 664 1,014 520 494 888 466 422 1,295 687 608
21 4,198 2,245 1,953 1,242 674 568 976 509 467 777 416 361 1,203 646 557
22 4,421 2,295 2,126 1,343 730 613 982 506 476 847 420 427 1,249 639 610
23 4,080 1,985 2,095 1,207 644 563 932 460 472 755 317 438 1,186 564 622
24 4,105 2,012 2,093 1,162 625 537 941 467 474 794 381 413 1,208 539 669
25 4,180 2,042 2,138 1,185 595 590 937 465 472 829 390 439 1,229 592 637
26 3,821 1,827 1,994 1,089 565 524 899 408 491 707 317 390 1,126 537 589
27 3,814 1,858 1,956 1,084 522 562 916 450 466 731 339 392 1,083 547 536
28 4,011 1,885 2,126 1,068 514 554 987 492 495 822 352 470 1,134 527 607
29 3,951 1,948 2,003 1,055 530 525 971 461 510 723 360 363 1,202 597 605
30 3,798 1,831 1,967 1,039 520 519 889 430 459 850 391 459 1,020 490 530
31 3,502 1,798 1,704 909 463 446 1,007 514 493 580 288 292 1,006 533 473
32 3,625 1,806 1,819 981 493 488 962 505 457 671 295 376 1,011 513 498
33 2,928 1,464 1,464 784 385 399 805 407 398 538 265 273 801 407 394
34 2,864 1,431 1,433 789 401 388 724 367 357 577 267 310 774 396 378
35 3,373 1,766 1,607 968 490 478 860 479 381 635 322 313 910 475 435
36 3,080 1,611 1,469 890 462 428 738 394 344 559 278 281 893 477 416
37 2,743 1,362 1,381 733 334 399 703 391 312 543 250 293 764 387 377
38 3,058 1,506 1,552 821 402 419 775 379 396 674 311 363 788 414 374
39 2,775 1,380 1,395 771 378 393 683 323 360 554 270 284 767 409 358
40 2,804 1,431 1,373 741 378 363 671 339 332 670 343 327 722 371 351
41 2,540 1,276 1,264 708 366 342 748 371 377 392 199 193 692 340 352
42 2,783 1,428 1,355 826 419 407 761 394 367 482 253 229 714 362 352
43 2,163 1,127 1,036 650 326 324 637 330 307 382 213 169 494 258 236
44 1,629 770 859 523 244 279 462 207 255 264 125 139 380 194 186
45 2,095 1,102 993 600 314 286 533 285 248 431 228 203 531 275 256
46 2,037 1,040 997 608 317 291 553 272 281 351 177 174 525 274 251
47 2,031 1,056 975 643 316 327 597 299 298 311 165 146 480 276 204
48 2,013 999 1,014 541 250 291 584 302 282 408 212 196 480 235 245
49 1,918 975 943 544 255 289 515 262 253 390 210 180 469 248 221
50 1,880 976 904 567 286 281 482 238 244 411 199 212 420 253 167
51 1,691 855 836 520 260 260 497 250 247 283 135 148 391 210 181
52 1,513 775 738 425 233 192 447 199 248 324 158 166 317 185 132
53 1,280 646 634 385 179 206 377 187 190 243 123 120 275 157 118
54 1,178 620 558 347 177 170 338 183 155 233 130 103 260 130 130
55 1,215 642 573 324 162 162 361 191 170 269 139 130 261 150 111
56 1,087 538 549 310 151 159 315 147 168 213 114 99 249 126 123
57 1,015 499 516 314 150 164 283 135 148 182 83 99 236 131 105
58 1,109 529 580 320 158 162 315 144 171 266 117 149 208 110 98
59 1,163 608 555 383 199 184 303 158 145 248 112 136 229 139 90
60 1,097 533 564 255 125 130 291 128 163 333 172 161 218 108 110
61 960 500 460 270 138 132 278 158 120 218 109 109 194 95 99
62 881 410 471 265 121 144 269 130 139 186 78 108 161 81 80
63 738 364 374 213 101 112 213 96 117 157 88 69 155 79 76
64 669 335 334 196 88 108 215 118 97 131 61 70 127 68 59
65 739 363 376 195 92 103 177 81 96 218 121 97 149 69 80
66 462 242 220 126 68 58 143 73 70 122 60 62 71 41 30
67 447 242 205 107 51 56 134 71 63 118 65 53 88 55 33
68 483 245 238 128 63 65 128 59 69 130 65 65 97 58 39
69 584 299 285 159 75 84 141 79 62 158 76 82 126 69 57
70 497 261 236 113 56 57 134 73 61 134 68 66 116 64 52
71 447 218 229 99 48 51 163 83 80 97 43 54 88 44 44
72 328 164 164 107 56 51 77 30 47 62 35 27 82 43 39
73 232 132 100 71 35 36 55 29 26 53 36 17 53 32 21
74 181 120 61 48 27 21 50 28 22 48 34 14 35 31 4
75 238 118 120 54 27 27 66 25 41 61 38 23 57 28 29
76 169 83 86 48 22 26 33 12 21 52 31 21 36 18 18
77 85 42 43 32 14 18 17 5 12 12 9 3 24 14 10
78 156 94 62 34 17 17 45 25 20 45 29 16 32 23 9
79 140 72 68 37 15 22 30 15 15 42 23 19 31 19 12
80 142 61 81 27 10 17 31 12 19 37 18 19 47 21 26
81 128 66 62 36 17 19 29 16 13 34 15 19 29 18 11
82 42 23 19 12 6 6 5 2 3 10 5 5 15 10 5
83 50 29 21 12 8 4 7 5 2 9 5 4 22 11 11
84 38 19 19 8 3 5 12 6 6 11 5 6 7 5 2
85 37 23 14 5 2 3 8 5 3 16 13 3 8 3 5
86 35 17 18 6 2 4 3 2 1 14 4 10 12 9 3
87 18 9 9 7 3 4 1 1 0 5 2 3 5 3 2
88 12 8 4 5 2 3 2 2 0 3 2 1 2 2 0
89 14 6 8 8 5 3 2 0 2 3 1 2 1 0 1
90 20 14 6 4 3 1 3 3 0 9 4 5 4 4 0
91 17 8 9 5 2 3 3 2 1 6 1 5 3 3 0
92 14 6 8 2 2 0 7 1 6 3 1 2 2 2 0
93 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
94 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
95 6 2 4 1 0 1 1 1 0 3 1 2 1 0 1
96 8 2 6 2 0 2 1 0 1 1 0 1 4 2 2
97 7 4 3 1 1 0 2 0 2 3 2 1 1 1 0
98 11 10 1 2 1 1 3 3 0 6 6 0 0 0 0
Source: 2011 Papua New Guinea Census