Table 9. Municipalities by Employment Status, Chuuk: 1967
      Public Sector        
    Private      Municipal    Congress TTPI Subsis-    Self    Unpaid   
  Total Wage Total Government Micronesia Admin. tence Employed family    Other
      Total 24,886 539 936 197 14 725 23,411 3,412 12,376 7,623
Northern Namoneas 5,798 311 419 34 1 384 5,068 451 3,068 1,549
   Weno 5,574 311 414 33 1 380 4,849 450 2,971 1,428
   Piis_Paneu 224 0 5 1 0 4 219 1 97 121
Southern Namoneas 6,048 124 166 37 3 126 5,758 973 2,910 1,875
   Tonoas 2,003 30 64 6 2 56 1,909 310 1,007 592
   Fefen 2,021 67 40 10 0 30 1,914 317 934 663
   Siis 240 3 5 1 0 4 232 57 112 63
   Uman 1,621 24 50 17 1 32 1,547 279 762 506
   Parem 163 0 7 3 0 4 156 10 95 51
Faichuk 6,111 89 141 39 5 97 5,881 917 3,064 1,900
   Eot 217 7 8 2 0 6 202 37 86 79
   Udot 870 14 29 4 2 23 827 128 443 256
   Romanum 282 7 5 1 0 4 270 53 147 70
   Fanapanges 306 1 6 2 0 4 299 36 178 85
   Wonei 508 3 11 4 0 7 494 60 242 192
   Paata 595 6 20 9 0 11 569 72 287 210
   Tol 2,719 47 50 12 3 35 2,622 414 1,319 889
   Polle 614 4 12 5 0 7 598 117 362 119
Mortlocks 4,540 11 134 61 1 72 4,395 688 2,137 1,570
   Nama 532 2 15 10 0 5 515 101 267 147
   Losap 452 0 15 7 0 8 437 52 221 164
   Piis_Emwar 210 0 6 3 0 3 204 29 108 67
   Namoluk 310 0 8 1 0 7 302 36 136 130
   Ettal 298 0 3 1 0 2 295 54 120 121
   Lekinioch 547 5 7 3 0 4 535 79 276 180
   Oneop 427 3 14 6 0 8 410 76 149 185
   Satowan 508 0 30 15 1 14 478 65 250 163
   Kuttu 496 0 8 2 0 6 488 83 238 167
   Moch 511 0 9 0 0 9 502 84 261 157
   Ta 249 1 19 13 0 6 229 29 111 89
Northwest 2,234 4 73 26 1 46 2,157 364 1,118 675
   Houk 288 0 3 0 0 3 285 77 120 88
   Polowat 388 0 6 2 0 4 382 83 202 97
   Pollap 303 0 7 1 0 6 296 41 164 91
   Tamatam 128 0 2 0 0 2 126 31 67 28
   Makur 50 0 3 2 1 0 47 7 31 9
   Onoun 237 1 22 15 0 7 214 31 117 66
   Onou 38 0 2 1 0 1 36 8 27 1
   Unanu 37 0 4 2 0 2 33 4 27 2
   Piherarh 67 0 2 0 0 2 65 12 33 20
   Nomwin 279 0 12 3 0 9 267 15 149 103
   Fananu 155 0 3 0 3 0 152 19 79 54
   Ruo 184 2 6 0 0 6 176 22 75 79
   Murillo 235 1 4 0 0 4 230 33 106 91
Source: 1967 Trust Territory of the Pacific Islands Census