Table 3. Municipalities by Marital Status, Chuuk: 1994
  Male Female
    Now       Never   Now       Never
  Total mariried Widowed Divorced Separated married Total mariried Widowed Divorced Separated married
Total 27,299 7,659 294 177 168 19,001 26,020 7,567 1,118 382 318 16,635
Northern Namoneas 8,844 2,647 82 58 57 6,000 8,249 2,447 307 107 86 5,302
   Weno 8,341 2,519 80 56 50 5,636 7,780 2,315 285 103 79 4,998
   Piis_Paneu 247 59 2 1 3 182 243 60 13 4 0 166
   Fono 256 69 0 1 4 182 226 72 9 0 7 138
Southern Namoneas 6,079 1,610 53 45 38 4,333 5,819 1,633 230 99 74 3,783
   Tonoas 2,016 566 13 20 14 1,403 1,933 564 67 38 15 1,249
   Fefen 2,081 527 12 14 11 1,517 1,961 536 70 25 22 1,308
   Siis 244 65 2 0 3 174 232 70 16 1 6 139
   Uman 1,530 399 24 10 9 1,088 1,526 413 67 33 31 982
   Parem 208 53 2 1 1 151 167 50 10 2 0 105
Faichuk 6,482 1,717 59 46 44 4,616 6,189 1,744 205 129 96 4,015
   Eot 190 43 2 2 2 141 171 48 2 3 13 105
   Udot 856 203 14 7 15 617 742 213 27 12 20 470
   Romanum 365 103 0 4 0 258 346 103 10 14 3 216
   Fanapanges 302 77 6 0 2 217 304 78 14 1 5 206
   Wonei 741 188 3 7 2 541 693 180 17 20 9 467
   Paata 909 255 5 9 3 637 916 265 35 25 6 585
   Tol 2,459 671 23 15 14 1,736 2,357 688 78 41 28 1,522
   Polle 660 177 6 2 6 469 660 169 22 13 12 444
Mortlocks 3,232 952 61 17 15 2,187 3,239 1,008 245 25 30 1,931
   Nama 419 143 4 3 5 264 462 165 25 2 8 262
   Losap 225 76 19 1 2 127 230 81 24 3 5 117
   Piis_Emwar 223 63 4 0 1 155 225 68 25 4 2 126
   Namoluk 206 66 2 3 0 135 196 64 16 4 0 112
   Ettal 183 53 4 1 2 123 173 55 12 2 6 98
   Lekinioch 417 128 6 3 3 277 385 126 26 2 1 230
   Oneop 287 81 6 0 1 199 263 80 22 1 1 159
   Satowan 400 108 5 2 0 285 423 113 25 4 1 280
   Kuttu 313 87 3 1 0 222 320 92 24 2 3 199
   Moch 414 107 8 1 0 298 423 122 36 1 0 264
   Ta 145 40 0 2 1 102 139 42 10 0 3 84
Northwest 2,662 733 39 11 14 1,865 2,524 735 131 22 32 1,604
   Houk 245 69 10 0 0 166 249 70 15 0 1 163
   Polowat 344 92 5 0 1 246 344 92 33 3 3 213
   Pollap 359 97 5 0 6 251 351 107 12 0 6 226
   Tamatam 130 37 2 0 0 91 149 38 8 0 1 102
   Makur 86 22 0 0 0 64 65 19 1 0 0 45
   Onoun 227 57 2 0 0 168 209 60 15 1 1 132
   Onou 54 14 0 0 1 39 64 14 1 1 4 44
   Unanu 71 15 1 0 0 55 60 15 6 0 0 39
   Piherarh 76 24 0 0 0 52 89 24 4 0 3 58
   Nomwin 380 125 5 6 2 242 366 130 19 9 4 204
   Fananu 174 46 1 2 0 125 146 44 7 1 0 94
   Ruo 223 52 0 0 3 168 174 48 0 0 9 117
   Murillo 293 83 8 3 1 198 258 74 10 7 0 167
Source: 1994 Federated States of Micronesia Population and Housing Census